AÑO | CARRERA | FECHA | PUESTO | TIEMPO | |
2000 | 20 KM MADRID | 09/04/2000 | 3117 | 1:39:30 | |
2000 | MARATHON MADRID | 31/04/2000 | 1787 | 3:25:19 | |
2000 | SAN SILVESTRE MADRID | 31/12/2000 | 2145 | 0:48:10 | |
2001 | 15KM TRES CANTOS | 13/01/2001 | 224 | 1:01:49 | |
2001 | MARATHON SEVILLA | 25/02/2001 | 851 | 3:23:56 | |
2001 | 1/2 MARATHON MADRID | 12/04/2001 | 1:29:00 | ||
2001 | MARATHON MADRID | 28/04/2001 | 1369 | 3:17:47 | |
2001 | 1/2 MARATHON GUADA | 16/12/2001 | 69 | 1:28:19 | |
2001 | SAN SILVESTRE MADRID | 31/12/2001 | 776 | 0:42:49 | |
2002 | 15KM TRES CANTOS | 21/01/2002 | 171 | 0:59:47 | |
2002 | 10 KM USERA | 28/01/2002 | 80 | 0:38:16 | |
2002 | 15KM PINTO | 03/03/2002 | 135 | 0:58:05 | |
2002 | 1/2 MARATHON MADRID | 14/04/2002 | 725 | 1:27:56 | |
2002 | MARATHON MADRID | 28/04/2002 | 1239 | 3:13:46 | |
2002 | 1/2 ALCORCON | 27/10/2002 | 245 | 1:30:38 | |
2002 | 1/2 MARATHON GUADA | 12/12/2002 | 79 | 1:27:02 | |
2002 | SAN SILVESTRE MADRID | 31/12/2002 | 2166 | 0:47:07 | |
2003 | 15 KM TRES CANTOS | 12/01/2003 | 147 | 0:58:58 | |
2003 | 10 KM USERA | 19/01/2003 | 0:38:40 | ||
2003 | 1/2 CIUDAD UNIVER.ARIA | 10/03/2003 | 227 | 1:25:14 | |
2003 | 1/2 MARCHAMALO | 30/03/2003 | 48 | 1:27:30 | |
2003 | MARATHON MADRID | 26/04/2003 | 1630 | 3:21:14 | |
2003 | SUBIDA A LOS SANTOS | 30/05/2003 | 0:42:25 | ||
2003 | 1/2 MORATALAZ | 09/11/2003 | 229 | 1:29:19 | |
2003 | 1/2 ALCORCON | 30/11/2003 | 233 | 1:31:56 | |
2003 | 1/2 MARATHON GUADA | 14/12/2003 | 80 | 1:30:20 | |
2003 | SAN SILVESTRE MADRID | 31/12/2003 | 3535 | 0:52:47 | |
2004 | 13KM TRES CANTOS | 14/01/2004 | 181 | 0:52:04 | |
2004 | 1/2 COSLADA | 28/03/2004 | 129 | 1:28:33 | |
2004 | MARATHON MADRID | 14/04/2004 | 1346 | 3:19:45 | |
2005 | 1/2 MARATHON MADRID | 11/04/2005 | 1230 | 1:32:37 | |
2005 | MARATHON MADRID | 24/04/2005 | 4038 | 3:49:33 | |
2005 | SUBIDA A LOS SANTOS | 28/05/2005 | 64 | 0:44:25 | |
2005 | CARRERA HIPERCOR | 08/10/2005 | 0:46:10 | ||
2005 | 1/2 MARATHON GUADA | 19/12/2005 | 229 | 1:35:05 | |
2005 | SAN SILVESTRE MADRID | 31/12/2005 | 8243 | 0:56:47 | |
2006 | 15 KM TRES CANTOS | 24/01/2006 | 204 | 1:02:20 | |
2006 | 1/2 LA LATINA | 20/02/2006 | 372 | 1:34:14 | |
2006 | 1/2 CIUDAD UNIVER.ARIA | 12/03/2006 | 300 | 1:29:09 | |
2006 | 1/2 MARATHON MADRID | 03/04/2006 | 1221 | 1:31:25 | |
2006 | MARATHON MADRID | 30/04/2006 | 2083 | 3:27:20 | |
2006 | SUBIDA A LOS SANTOS | 08/06/2006 | 76 | 0:44:57 | |
2006 | CARRERA HIPERCOR | 02/10/2006 | 0:44:01 | ||
2006 | 1/2 ALCORCON | 26/11/2006 | 162 | 1:29:58 | |
2006 | 1/2 MARATHON GUADA | 16/12/2006 | 115 | 1:32:46 | |
2006 | SAN SILVESTRE MADRID | 31/12/2006 | 11329 | 1:32:00 | |
2007 | 15 KM TRES CANTOS | 14/01/2007 | 169 | 1:01:21 | |
2007 | 1/2 MARATHON GETAFE | 28/01/2007 | 745 | 1:31:24 | |
2007 | 1/2 CIUDAD UNIVER.ARIA | 11/03/2007 | 232 | 1:27:50 | |
2007 | 1/2 MARCHAMALO | 31/03/2007 | 90 | 1:31:01 | |
2007 | MARATHON MADRID | 22/04/2007 | 2371 | 3:34:16 | |
2007 | SUBIDA A LOS SANTOS | 13/05/2007 | 75 | 0:42:43 | |
2007 | 10KM LA VALL D´UXO | 20/05/2007 | 106 | 0:41:21 | |
2007 | CARRERA HIPERCOR | 30/09/2007 | 140 | 0:39:24 | |
2007 | 1/2 MARATHON ALCALA | 21/10/2007 | 230 | 1:28:42 | |
2007 | 1/2 M0RATALAZ | 11/11/2007 | 199 | 1:32:55 | |
2007 | MARATON DONOSTI | 25/11/2007 | 1146 | 3:23:44 | |
2007 | 1/2 MARATON GUADALA | 16/12/2007 | 112 | 1:32:48 | |
2007 | SAN SILVESTRE MADRID | 31/12/2007 | 7925 | 0:52:32 | |
2008 | 1/2 MARATHON GETAFE | 27/02/2008 | 726 | 1:29:33 | |
2008 | MARATHON VALENCIA | 17/02/2008 | 1131 | 3:27:21 | |
2008 | MARATHON MADRID | 27/04/2008 | 2514 | 3:40:04 | |
2008 | 10KM GRUTEAR | 16/11/2008 | 294 | 0:42:05 | |
2008 | CARRERA HIPERCOR | 05/10/2008 | 0:41:40 | ||
2008 | CARRERA CERCEDILLA | 21/12/2008 | 438 | 1:05:11 | |
2008 | SAN SILVESTRE MADRID | 31/12/2008 | 14889 | 0:46:20 | |
2009 | 1/2 LA LATINA | 22/02/2009 | 652 | 1:38:59 | |
2009 | 1/2 CIUDAD UNIVER.ARIA | 22/03/2009 | 265 | 1:31:31 | |
2009 | MARATHON MADRID | 26/04/2009 | 2925 | 3:38:22 | |
2009 | CARRERA CERCEDILLA | 20/12/2009 | 288 | 1:04:19 | |
2009 | SAN SILVESTRE MADRID | 31/12/2009 | 3405 | 0:46:29 | |
2010 | 15 KM TRES CANTOS | 17/01/2010 | 114 | 1:03:28 | |
2010 | 1/2 LA LATINA | 28/02/2010 | 368 | 1:33:11 | |
2010 | 1/2 COSLADA | 21/03/2010 | 129 | 1:29:58 | |
2010 | MARATHON MADRID | 25/04/2010 | 1393 | 3:28:04 | |
2010 | SUBIDA A LA TONDA | 09/05/2010 | 5 | 0:46:20 | |
2010 | 1/2 MONTAÑA OCEJON | 05/06/2010 | ABANDONO | ||
2010 | CARRERA HIPERCOR | 03/10/2010 | 0:41:03 | ||
2010 | SAN SILVESTRE MADRID | 31/12/2010 | 5904 | 0:48:32 | |
2011 | 1/2 MARATHON ALCALA | 20/03/2011 | 362 | 1:49:40 | |
2011 | SUBIDA AL PIELAGO | 10/04/2011 | 66 | 1:06:53 | |
2011 | SUBIDA A LA TONDA | 08/05/2011 | 9 | 0:46:55 | |
2011 | 1/2 MARATHON OCEJON | 04/06/2011 | 60 | 2:29:54 | |
2011 | RACE&HOPE | 16/10/2011 | 85 | 0:46:06 | |
2011 | 1/2 MARATON GUADALA | 18/12/2011 | 173 | 1:38:31 | |
2011 | SAN SILVESTRE MADRID | 31/12/2011 | 2221 | 0:43:15 | |
2012 | 1/2 MARATHON ALCALA | 18/03/2012 | 395 | 1:36:57 | |
2012 | CROSS CEBREROS | 25/03/2012 | 154 | 2:15:24 | |
2012 | CARRERA CUENCA | 15/04/2012 | 177 | 4:19:25 | |
2012 | SUBIDA A LA TONDA | 13/05/2012 | 13 | 0:48:02 | |
2012 | 1/2 MARATON OCEJON | 02/06/2012 | 59 | 2:28:32 | |
2012 | MAM | 17/06/2012 | 219 | 6:44:28 | |
2012 | 30K-PEÑALARA | 15/07/2012 | 167 | 3:18:22 | |
2012 | 1/2 SOMOSIERRA | 07/10/2012 | 90 | 2:15:21 | |
2012 | TRAIL PICOZO | 25/11/2012 | 62 | 1:26:12 | |
2012 | 1/2 MARATON GUADALA | 16/12/2012 | 173 | 1:39:08 | |
2013 | TRAIL EL SERRUCHO | 20/01/2013 | 63 | 1:50:53 | |
2013 | CROSS CEBREROS | 07/04/2013 | 157 | 2:16:20 | |
2013 | SUBIDA A LA TONDA | 12/05/2013 | 13 | 0:45:57 | |
2013 | CROSS TRES REFUGIOS | 19/05/2013 | 208 | 2:20:05 | |
Esta prueba surge de la idea de organizar un evento distinto, donde el corredor disfrute tanto de la prueba en si , como del entorno en el que se realiza ,la prueba esta dentro del recién creado Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara.
CONOCE MAS SOBRE LA SUBIDA
Tamajón....., puerta de la "Arquitectura Negra", tiene muchas cosas que enseñar, estando tan cerca de las grandes urbes como Guadalajara, Madrid, etc.--, tiene bosques de encinas centenarias, lagunas con aves migratorias, cuevas milenarias, y todo ello en un entorno de bella tranquilidad y hermosos paisajes. Con un entorno de picos altos, con nieves (Ocejón, Centenera, La Tornera) muy próximos al municipio.
Una prueba con medios escasos, pero con mucho cariño de la gente que lo organiza, una prueba corta (10 km ), pero que aglutina lo que necesita para hacer una prueba entretenida e ideal para los iniciados de las carreras por montaña, con zonas de descenso pedregoso, tramos lisos alrededor de lagunas y partes con desnivel acusado, pasando de los 1033m. de altitud de Tamajón, hasta los 1242m. de altitud de la Tonda. Intentaremos poco a poco mezclar prueba deportiva y disfrute familiar organizando actividades paralelas y dando a conocer las costumbres y cultura de la zona.
Tambien tenemos nuestra parte solidaria y en colaboracion con Allproducts Solidario, ponemos en marcha un proyecto de colaboracion para ayudar a los niños mas necesitados de Nicaragua que necesitan de nuestra solidaridad y ayuda.
jueves, 23 de mayo de 2013
100 CARRERAS
Después de disputar la última prueba, haciendo balance, he contabilizado 100 pruebas , desde el año 2000 hasta ahora, y un solo abandono , o sea que no ha estado nada mal.Espero seguir sumando más en los próximos años, pero sobre todo ,que siga teniendo ilusión y fuerza para seguir practicando este deporte que me apasiona tanto y que siga teniendo el apoyo y comprensión de amigos y familia.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario