JAVIER BALLESTEROS PLAZA | 0:38:27 | 1º MAS | 1 | 1 | ||
MARIO LLORENTE ALONSO | 0:41:57 | 2º MAS | 2 | 89 | ||
DAVID ALONSO ALONSO | 0:42:45 | 3º MAS | 3 | 2 | ||
RAQUEL SIERRA ALONSO | 0:45:19 | 1ª FEM | 4 | 3 | ||
RICARDO VALERO GASCON | 0:45:24 | 5 | 63 | |||
ALBERTO LOPEZ SEPULVEDA | 0:46:13 | 6 | 85 | |||
JAVIER ARROYO GARCIA | 0:46:47 | 7 | 71 | |||
IVAN ALVAREZ PEREZ | 0:47:05 | 8 | 75 | |||
DANIEL ANDRES BLANCO | 0:47:31 | 9 | 70 | |||
JUAN CARLOS LOPEZ PEREZ | 0:47:45 | 10 | 58 | |||
MIGUEL ANGUEL GARCIA BUENO | 0:47:50 | 11 | 60 | |||
FERNANDO PAREJA CALVO | 0:47:53 | 12 | 73 | |||
JESUS NUEVO OSORIO | 0:48:01 | 13 | 84 | |||
MARIO GONZALEZ CASCOS | 0:48:20 | 14 | 4 | |||
ANTONIO MELLADO RAPOSO | 0:48:54 | 15 | 36 | |||
ALBERTO MARTIN RAJAS | 0:49:03 | 16 | 82 | |||
LUIS MONTES ESTEBAN | 0:49:07 | 17 | 65 | |||
Mª BELEN DIEZ CAMACHO | 0:49:14 | 2ª FEM | 18 | 23 | ||
ALFONSO HERNANDEZ HERVAS | 0:49:56 | 19 | 39 | |||
JUAN PABLO GARCES MAYOR | 0:50:05 | 20 | 62 | |||
ROBERTO GARCIA VIEJO | 0:50:05 | 21 | 59 | |||
SERGIO MELENDEZ CABANILLAS | 0:50:48 | 22 | 38 | |||
PABLO GONZALEZ AGEJAS | 0:51:06 | 23 | 16 | |||
MARIO CARRERAS VELLISCA | 0:51:17 | 24 | 24 | |||
ANTONIO BACARIZO MARCO | 0:51:24 | 25 | 79 | |||
ENRIQUE MARTIN GARCIA | 0:51:29 | 26 | 40 | |||
FELIPE SANABRIA BASURTO | 0:52:11 | 27 | 49 | |||
PABLO LOPEZ IPARRAGUIRRE | 0:52:35 | 28 | 28 | |||
FCO. JOSE GONZALEZ CARRASCO | 0:52:46 | 29 | 21 | |||
AIDA ALVAREZ MAYO | 0:52:57 | 3ª FEM | 30 | 76 | ||
JULIAN RAMIRO GARCIA | 0:52:57 | 31 | 29 | |||
RAUL BARAHONA MORENO | 0:53:54 | 32 | 54 | |||
ALVARO ORTEGA RAMOS | 0:54:14 | 33 | 26 | |||
JUAN JIMENEZ ROMAN | 0:54:14 | 34 | 45 | |||
FERMIN MARTIN | 0:54:24 | 35 | 10 | |||
LUIS DIEGO SERRANO CAMPOS | 0:54:37 | 36 | 22 | |||
LUIS CARLOS DURAN DOMINGO | 0:54:40 | 37 | 64 | |||
RAMON SANZ VELA | 0:54:42 | 38 | 66 | |||
GONZALO GALVAN GUTIERREZ | 0:54:54 | 39 | 61 | |||
LUIS GONZALEZ LOPEZ | 0:55:20 | 40 | 74 | |||
RUTH SANCHEZ ESCUADRA | 0:55:47 | 41 | 72 | |||
CAMILO CALZAS RODRIGUEZ | 0:56:06 | 42 | 37 | |||
MARIA BARRIOPEDRO TARAVILLO | 0:56:16 | 43 | 78 | |||
AUSTIN THORNTON | 0:56:27 | 44 | 55 | |||
ALBERTO ALONSO PARRA | 0:57:24 | 45 | 35 | |||
OSCAR LOPEZ HERNANDEZ | 0:57:24 | 46 | 33 | |||
ANITA FULLER | 0:57:27 | 47 | 8 | |||
ANA PASCUAL HOYAS | 0:57:29 | 48 | 7 | |||
PEDRO SOTO MEDINA | 0:57:33 | 49 | 47 | |||
SERGIO GONZALEZ LOPEZ | 0:58:10 | 50 | 46 | |||
JULIAN GONZALEZ SANZ | 0:58:32 | 51 | 5 | |||
JUAN JOSE RAMIRO BLAS | 0:59:40 | 52 | 30 | |||
MARIA UJADOS ATIENZA | 0:59:49 | 53 | 77 | |||
AGUSTINA MORILLO GUILLEN | 1:00:40 | 54 | 51 | |||
ROBERTO MONJE ZAYAS | 1:00:42 | 55 | 34 | |||
JUAN MANUEL GARCIA GOMEZ | 1:01:23 | 56 | 88 | |||
ENRIQUE GIL LOPEZ | 1:02:33 | 57 | 31 | |||
ARACELI PLAZA LOZANO | 1:03:12 | 58 | 6 | |||
MIGUEL ESPINOSA MORENO | 1:04:55 | 59 | 81 | |||
MANUEL SOTO ALVAREZ | 1:05:07 | 60 | 44 | |||
REBECA LOWE | 1:05:41 | 61 | 9 | |||
ELENA SERRANO | 1:05:44 | 62 | 11 | |||
PATRICIA HERRAIZ OBISPO | 1:05:52 | 63 | 25 | |||
MARIA BARBA GUILLEN | 1:05:53 | 64 | 80 | |||
JUAN VIDAL DOCE | 1:05:53 | 65 | 68 | |||
FCO. JAVIER LOPEZ ALBERT | 1:08:06 | 66 | 43 | |||
JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ | 1:08:09 | 67 | 53 | |||
BRIANDA NIETO SANZ | 1:09:37 | 68 | 52 | |||
CARLOS ORTEGA ARRANZ | 1:13:16 | 69 | 27 | |||
LAURA DELGADO MORALES | 1:13:20 | 70 | 69 | |||
PALOMA FERNANDEZ MARTIN | 1:13:22 | 71 | 17 | |||
BEGOÑA ALEGRIA EZQUERRA | 1:13:22 | 72 | 67 | |||
JESUS RODRIGUEZ DE JUAN | 1:16:40 | 73 | 48 | |||
ISMAEL RODRIGUEZ | 1:20:40 | 74 | 90 | |||
1:20:59 | 75 | 86 | ||||
MERCEDES GARCIA ZALDIVAR | 1:25:21 | 76 | 56 | |||
JOHANNES CORNEILS JAN DE RIJK | 1:25:21 | 77 | 57 | |||
CRISTINA GISBERT PUCHADES | 1:28:20 | 78 | 41 | |||
LUIS FERNANDEZ HERVAS | 1:28:20 | 79 | 42 | |||
SHANILA FERNANDEZ PATEL | 80 | 87 | ||||
VANESA NUÑO CAMPOS | 1:37:07 | 81 | 12 | |||
SIN DORSAL | 1:37:25 | 82 | ||||
83 | ||||||
J.ALBERTO GONZALEZ CARPINTERO | 13 | |||||
OCTAVIO FERNANDEZ DEL PINO | 14 | |||||
ARTURO FERNANDEZ RODRIGUEZ | 15 | |||||
AUDREY ARREDONDO ARIZA | 18 | |||||
JOSE MARIA PEREZ DE LA CUEVA | 19 | |||||
CARMEN VALLES NUEVO | 20 | |||||
JUAN JOSE ALONSO MILLANO | 83 | |||||
DAVID GOMEZ VILLALBA | ||||||
Esta prueba surge de la idea de organizar un evento distinto, donde el corredor disfrute tanto de la prueba en si , como del entorno en el que se realiza ,la prueba esta dentro del recién creado Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara.
CONOCE MAS SOBRE LA SUBIDA
Tamajón....., puerta de la "Arquitectura Negra", tiene muchas cosas que enseñar, estando tan cerca de las grandes urbes como Guadalajara, Madrid, etc.--, tiene bosques de encinas centenarias, lagunas con aves migratorias, cuevas milenarias, y todo ello en un entorno de bella tranquilidad y hermosos paisajes. Con un entorno de picos altos, con nieves (Ocejón, Centenera, La Tornera) muy próximos al municipio.
Una prueba con medios escasos, pero con mucho cariño de la gente que lo organiza, una prueba corta (10 km ), pero que aglutina lo que necesita para hacer una prueba entretenida e ideal para los iniciados de las carreras por montaña, con zonas de descenso pedregoso, tramos lisos alrededor de lagunas y partes con desnivel acusado, pasando de los 1033m. de altitud de Tamajón, hasta los 1242m. de altitud de la Tonda. Intentaremos poco a poco mezclar prueba deportiva y disfrute familiar organizando actividades paralelas y dando a conocer las costumbres y cultura de la zona.
Tambien tenemos nuestra parte solidaria y en colaboracion con Allproducts Solidario, ponemos en marcha un proyecto de colaboracion para ayudar a los niños mas necesitados de Nicaragua que necesitan de nuestra solidaridad y ayuda.
jueves, 17 de mayo de 2012
CLASIFICACION OFICIAL 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario