JAVIER BALLESTEROS PLAZA | 0:38:27 | 1º MAS | ||
MARIO LLORENTE ALONSO | 0:41:57 | 2º MAS | ||
DAVID ALONSO ALONSO | 0:42:45 | 3º MAS | ||
RAQUEL SIERRA ALONSO | 0:45:19 | 1ª FEM | ||
RICARDO VALERO GASCON | 0:45:24 | |||
J.MANUEL GARCIA GOMEZ GOMEZ | 0:46:13 | |||
JAVIER ARROYO GARCIA | 0:46:47 | |||
IVAN ALVAREZ PEREZ | 0:47:05 | |||
DANIEL ANDRES BLANCO | 0:47:31 | |||
JUAN CARLOS LOPEZ PEREZ | 0:47:45 | |||
MIGUEL ANGUEL GARCIA BUENO | 0:47:50 | |||
FERNANDO PAREJA CALVO | 0:47:53 | |||
JESUS NUEVO OSORIO | 0:48:01 | |||
MARIO GONZALEZ CASCOS | 0:48:20 | |||
ANTONIO MELLADO RAPOSO | 0:48:54 | |||
ALBERTO MARTIN RAJAS | 0:49:03 | |||
LUIS MONTES ESTEBAN | 0:49:07 | |||
Mª BELEN DIEZ CAMACHO | 0:49:14 | 2ª FEM | ||
ALFONSO HERNANDEZ HERVAS | 0:49:56 | |||
JUAN PABLO GARCES MAYOR | 0:50:05 | |||
ROBERTO GARCIA VIEJO | 0:50:05 | |||
JUAN CARLOS LOPEZ PEREZ | 0:50:48 | |||
PABLO GONZALEZ AGEJAS | 0:51:06 | |||
MARIO CARRERAS VELLISCA | 0:51:17 | |||
LUIS GONZALEZ LOPEZ | 0:51:24 | |||
ENRIQUE MARTIN GARCIA | 0:51:29 | |||
FELIPE SANABRIA BASURTO | 0:52:11 | |||
PABLO LOPEZ IPARRAGUIRRE | 0:52:35 | |||
FCO. JOSE GONZALEZ CARRASCO | 0:52:46 | |||
AIDA ALVAREZ MAYO | 0:52:57 | 3ª FEM | ||
JULIAN RAMIRO GARCIA | 0:52:57 | |||
RAUL BARAHONA MORENO | 0:53:54 | |||
ALVARO ORTEGA RAMOS | 0:54:14 | |||
JUAN JIMENEZ ROMAN | 0:54:14 | |||
FERMIN MARTIN | 0:54:24 | |||
LUIS DIEGO SERRANO CAMPOS | 0:54:37 | |||
RAMON SANZ VELA | 0:54:42 | |||
GONZALO GALVAN GUTIERREZ | 0:54:54 | |||
LUIS CARLOS DURAN DOMINGO | 0:55:20 | |||
RUTH SANCHEZ ESCUADRA | 0:55:47 | |||
CAMILO CALZAS RODRIGUEZ | 0:56:06 | |||
MARIA BARRIOPEDRO TARAVILLO | 0:56:16 | |||
AUSTIN THORNTON | 0:56:27 | |||
ALBERTO ALONSO PARRA | 0:57:24 | |||
OSCAR LOPEZ HERNANDEZ | 0:57:24 | |||
ANA PASCUAL HOYAS | 0:57:29 | |||
PEDRO SOTO MEDINA | 0:57:33 | |||
SERGIO GONZALEZ LOPEZ | 0:58:10 | |||
JULIAN GONZALEZ SANZ | 0:58:32 | |||
JUAN JOSE RAMIRO BLAS | 0:59:40 | |||
MARIA UJADOS ATIENZA | 0:59:49 | |||
AGUSTINA MORILLO GUILLEN | 1:00:40 | |||
ROBERTO MONJE ZAYAS | 1:00:42 | |||
JUAN MANUEL GARCIA GOMEZ | 1:01:23 | |||
ENRIQUE GIL LOPEZ | 1:02:33 | |||
ARACELI PLAZA LOZANO | 1:03:12 | |||
MIGUEL ESPINOSA MORENO | 1:04:55 | |||
MANUEL SOTO ALVAREZ | 1:05:07 | |||
REBECA LOWE | 1:05:41 | |||
ELENA SERRANO | 1:05:44 | |||
PATRICIA HERRAIZ OBISPO | 1:05:52 | |||
MARIA BARBA GUILLEN | 1:05:53 | |||
FCO. JAVIER LOPEZ ALBERT | 1:08:06 | |||
JUAN MANUEL SANCHEZ JIMENEZ | 1:08:09 | |||
BRIANDA NIETO SANZ | 1:09:37 | |||
CARLOS ORTEGA ARRANZ | 1:13:16 | |||
LAURA DELGADO MORALES | 1:13:20 | |||
PALOMA FERNANDEZ MARTIN | 1:13:22 | |||
BEGOÑA ALEGRIA EZQUERRA | 1:13:22 | |||
JESUS RODRIGUEZ DE JUAN | 1:16:40 | |||
ISMAEL RODRIGUEZ | 1:20:49 | |||
SONIA REVENTON | 1:20:59 | |||
MERCEDES GARCIA ZALDIVAR | 1:25:21 | |||
JOHANNES CORNEILS JAN DE RIJK | 1:25:21 | |||
CRISTINA GISBERT PUCHADES | 1:28:20 | |||
LUIS FERNANDEZ HERVAS | 1:28:20 | |||
DORSAL Nº 87 | 1:34:35 | |||
VANESA NUÑO CAMPOS | 1:37:07 | |||
SIN DORSAL | 1:37:25 | |||
Esta prueba surge de la idea de organizar un evento distinto, donde el corredor disfrute tanto de la prueba en si , como del entorno en el que se realiza ,la prueba esta dentro del recién creado Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara.
CONOCE MAS SOBRE LA SUBIDA
Tamajón....., puerta de la "Arquitectura Negra", tiene muchas cosas que enseñar, estando tan cerca de las grandes urbes como Guadalajara, Madrid, etc.--, tiene bosques de encinas centenarias, lagunas con aves migratorias, cuevas milenarias, y todo ello en un entorno de bella tranquilidad y hermosos paisajes. Con un entorno de picos altos, con nieves (Ocejón, Centenera, La Tornera) muy próximos al municipio.
Una prueba con medios escasos, pero con mucho cariño de la gente que lo organiza, una prueba corta (10 km ), pero que aglutina lo que necesita para hacer una prueba entretenida e ideal para los iniciados de las carreras por montaña, con zonas de descenso pedregoso, tramos lisos alrededor de lagunas y partes con desnivel acusado, pasando de los 1033m. de altitud de Tamajón, hasta los 1242m. de altitud de la Tonda. Intentaremos poco a poco mezclar prueba deportiva y disfrute familiar organizando actividades paralelas y dando a conocer las costumbres y cultura de la zona.
Tambien tenemos nuestra parte solidaria y en colaboracion con Allproducts Solidario, ponemos en marcha un proyecto de colaboracion para ayudar a los niños mas necesitados de Nicaragua que necesitan de nuestra solidaridad y ayuda.
martes, 15 de mayo de 2012
CLASIFICACION PROVISIONAL SUBIDA A LA TONDA 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Gracias por publicar las clasificaciones.
ResponderEliminarHe visto un error, pues echo en falta a un compañero del C.Triatlón Guadalajara, que por las fotos y por lo que el me comentó, entró dentro del minuto 50.
Saludos.
huy, se me ha olvidado poner su nombre: Sergio Melendez Cabanillas
EliminarSi llegan todas las fotos y se puede ver puede solucionar, tranquilo que lo pondremos
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarQuiero desde aquí pedir disculpas públicas y entonar el "mea culpa", con la atleta Aida Alvarez Mayo, esta átleta fué la tercera clasificada en categoría femenina y por un error en la clasificación se lo dimos a otra atleta participante y quería que constara publicamente este error grave por mi parte.
ResponderEliminar